- Íbúar
- 0-6 ára börn
- Grunnskólaaldur
- Ungmenni
- Okkar Kópavogur
- Heimili
- Fatlað fólk
- Eldra fólk
- Félagsleg úrræði
- Stuðningur við börn og fjölskyldur þeirra
- Þjónustuver og neyðarsímar
- Mannlíf
- Umhverfi
- Stjórnsýsla
- Umsóknir og eyðublöð
Lagt fram.
Fulltrúar minnihlutans lögðu fram eftirfarandi tillögu:
"Undirrituð leggja til eftirfarandi breytingu á starfshópi um framtíðarskipan bókasafnsmála:
Guðríður Arnardóttir, Hafsteinn Karlsson, Pétur Ólafsson, Arnþór Sigurðsson, Hjálmar Hjálmarsson"
Breytingartillaga minnihlutans felld með sex atkvæðum en fimm bæjarfulltrúar greiddu atkvæði með henni.
Tillaga um skipan starfshóps um framtíðarskipan Bókasafns Kópavogs samþykkt með átta samhljóða atkvæðum. Þrír bæjarfulltrúar sátu hjá.
Lagt fram.
Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu byggingarfulltrúa einróma.
Lagt fram
Lagt fram
Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarstjóra að ganga frá og undirrita kjörskrá í samræmi við lög og reglur þar um. Jafnframt felur bæjarstjórn bæjarráði að fara með umboð sitt varðandi kjörskrá og önnur mál er upp kunna að koma vegna alþingiskosninganna 27. apríl 2013. Samþykkt einróma.
Bæjarstjórn samþykkir tillögu kjörstjórnar og felur bæjarráði umboð til að úrskurða um vafaatriði er varða kjörskrá í Kópavogi eða önnur atriði sem upp kunna að koma vegna alþingiskosninga 2013. Samþykkt einróma.
Kosningu hlutu Eiríkur Ólafsson og Anný Berglind Thorstensen.
Bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögu einróma.
Eftirtaldir kosnir í undirkjörstjórnir:
Smárinn | |||
1. kjördeild | |||
1 | Ásta Ólafsdóttir | Skólagerði 40 | 160160-3819 |
2 | Kristín Einarsdóttir | Gullsmára 3 | 280757-3739 |
3 | Björn Guðmundsson | Tröllakór 14 | 100180-2949 |
4 | Helga Geirsdóttir | Daltún 20 | 070190-2229 |
5 | Dagur Sveinn Dagbjartsson | Kársnesbraut 53 | 080978-4729 |
6 | Bjarni Ásgeirsson | Borgarholtsbraut 74 | 210572-5899 |
2. kjördeild | |||
1 | Björn Karlsson | Furugrund 48 | 051061-3819 |
2 | Sjöfn Friðriksdóttir | Birkigrund 14 | 030649-3039 |
3 | Fríða Margrét Pétursdóttir | Kastalagerði 5 | 190189-3099 |
4 | Gunnhildur Rán Gunnarsdóttir | Lundarbrekku 10 | 160891-2039 |
5 | Sigríður Guðjónsdóttir | Bakkasmára 11 | 220756-3279 |
6 | Björn Þór Sveinbjörnsson | Rauðahjalla 11 | 150186-2939 |
3. kjördeild | |||
1 | Sæþór Fannberg Sæþórsson | Andahvarf 11a | 020485-3109 |
2 | Sigríður Sigmarsdóttir | Kársnesbraut 135 | 270168-4269 |
3 | Þórdís Sunna Þorláksdóttir | Kársnesbraut 135 | 060893-2259 |
4 | Arnar Þór Gunnarsson | Ástún 2 | 150683-3789 |
5 | Þórður Guðmundsson | Lautasmára 39 | 230948-5509 |
6 | Guðjón Gunnarsson | Vogatunga 20 | 050188-3109 |
4. kjördeild | |||
1 | Ingólfur Karlsson | Sæbólsbraut 35 | 180653-7169 |
2 | Sigurður Grétar Ólafsson | Víðihvammi 21 | 041278-5289 |
3 | Guðmunda Ingimundardóttir | Hjallabrekku 33 | 090759-5079 |
4 | Birna Rut Björnsdóttir | Lækjasmára 54 | 040986-2279 |
5 | Kristrún Júlíusdóttir | Víðihvammi 16 | 210468-5369 |
6 | Geir Gunnarsson | Vogatungu 20 | 020284-3749 |
5. kjördeild | |||
1 | Kristinn Sverrisson | Furugrund 34 | 310579-5729 |
2 | Agnes Jóhannsdóttir | Vallhólma 14 | 151267-4919 |
3 | Arndís Eva Jónsdóttir | Grófarsmára 19 | 190488-2099 |
4 | Stella Aradóttir | Hvannhólma 4 | 301181-4699 |
5 | Dóra Dögg Kristófersdóttir | Dalaþing 27 | 040183-7449 |
6 | Bjarki Már Gunnarsson | Digranesheiði 43 | 100888-2389 |
6. kjördeild | |||
1 | Sigurrós Óskarsdóttir | Flesjakór 16 | 171074-5689 |
2 | Karl J. Gunnarsson | Digranesheiði 43 | 21483-3819 |
3 | Guðmundína Kolbeinsdóttir | Lækjasmára 13 | 091162-3349 |
4 | Þóra Björg Stefánsdóttir | Hólahjalla 3 | 220763-5449 |
5 | Tómas Þór Tómasson | Lindasmára 48 | 160859-3509 |
6 | Sigurgísli Júlíusson | Hlíðarhjalla 58 | 250786-2129 |
7. kjördeild | |||
1 | Sigríður Ólafsdóttir | Hlíðarhjalla 58 | 070359-5619 |
2 | Jenný D. Gunnarsdóttir | Hlíðarhjalla 12 | 100965-5189 |
3 | Hólmfríður Björg Petersen | Hrauntunga 15 | 170866-3639 |
4 | Þóra Bjarndís Þorbergsdóttir | Kópavogsbraut 86 | 080765-5849 |
5 | Helga Jónasdóttir | Lindasmára 48 | 100259-3899 |
6 | Róbert Karl Lárusson | Bröttutungu 3 | 281189-2129 |
8. kjördeild | |||
1 | Sóley Ægisdóttir | Borgarholtsbraut 40 | 270763-4729 |
2 | Jón Sigurðsson | Skjólbraut 5 | 191249-4299 |
3 | Júlía Ágústsdóttir | Víðihvammi 19 | 250465-5729 |
4 | Unnur Helga Ólafsdóttir | Straumsölum 2 | 230275-4169 |
5 | Magnús Péturssson | Kastalagerði 5 | 090785-3389 |
6 | Ólafur Júlíusson | Rjúpnasölum 14 | 271078-2349 |
9. kjördeild | |||
1 | Jón Heiðar Guðmundsson | Hólahjalla 3 | 250158-4409 |
2 | Guðný Soffía Erlingsdóttir | Furugrund 52 | 240362-4149 |
3 | Ragnheiður Pétursdóttir | Kjarrhólma 24 | 160466-3599 |
4 | Hilma Kristín Sveinsdóttir | Birkigrund 51 | 091092-2559 |
5 | Jóhanna Stella Oddsdóttir | Baugakór 19 | 140187-2679 |
6 | Sævar Örn Ingólfsson | Bakkasmára 11 | 311292-2779 |
10. kjördeild | |||
1 | Sóley G. Jörundsdóttir | Hlíðarhjalla 67 | 271060-2629 |
2 | Hanna María Ásgrímsdóttir | Grundarsmára 14 | 010971-3499 |
3 | Anna Gyða Sveinsdóttir | Krossalind 1 | 201073-5459 |
4 | Helga Tómasdóttir | Núpalind 8 | 210165-5849 |
5 | Soffía Kristín Sigurðardóttir | Baugakór 1 | 300672-5909 |
6 | Ingvi Þór Sæmundsson | Furugrund 76 | 110489-2939 |
11. kjördeild | |||
1 | Adda Guðrún Sigurjónsdóttir | Lundarbrekku 4 | 260662-2369 |
2 | Þórunn Anna Ólafsdóttir | Lækjasmára 13 | 120190-2029 |
3 | 13.1010046 - Kosning í framkvæmdaráð 2010 - 2014Pétur Ólafsson kjörinn varamaður í stað Hafsteins Karlssonar í framkvæmdaráð. Fundi slitið - kl. 16:00. Fara efstá síðu Heim |
Lagt fram.